Aplikimet për tërheqjen e 10%-shit në pesë ditët e para
Prej datës 11 dhjetor 2020, kur u hap mundësia për aplikim, brenda pesë ditësh kanë aplikuar tashmë më shumë se 344 mijë kontribuues. Ky numër përbën 53% të të gjithë aplikuesve që kanë llogari në Trust dhe mund të aplikojnë për tërheqjen e 10%-shit.
Të dhënat sipas shumave të aplikimit për tërheqje paraqitën në tabelën më poshtë, vlen theksuar se mbi 8 mijë kontribuues kanë aplikuar për tërheqjen e deri 10 eurove. Bashkë me grupin e aplikuesve për shumën deri 50 euro, përbëjnë deri tani gati 16% e të gjitha aplikimeve, duke qenë gati 54 mijë aplikues të kësaj kategorie.
Në dy kolonat e fundit, i kemi paraqitur shifrat e aplikuesve të mundshëm dhe përqindja e kontribuuesve që kanë aplikuar sipas këtyre kategorive të vlerës së bilancit.
| Aplikimet për tërheqjen e 10% (në pesë ditët e para) | ||||
| Shuma e 10% për tërheqje | Kanë aplikuar | Në % | Aplikues të mundshëm | Përqindja që kanë aplikuar | 
| Deri €10 | 8,193 | 2.4% | 99,800 | 8.2% | 
| €11 deri €50 | 45,675 | 13.3% | 135,211 | 33.8% | 
| €51 deri €100 | 42,532 | 12.3% | 80,547 | 52.8% | 
| €101 deri €200 | 56,903 | 16.5% | 88,495 | 64.3% | 
| €201 deri €500 | 82,265 | 23.9% | 109,791 | 74.9% | 
| €501 deri €1000 | 63,021 | 18.3% | 73,026 | 86.3% | 
| €1001 deri €2000 | 35,495 | 10.3% | 43,851 | 80.9% | 
| €2001 deri €4000 | 8,580 | 2.5% | 11,568 | 74.2% | 
| Mbi €4000 | 1,664 | 0.5% | 2,293 | 72.6% | 
| Gjithsej | 344,328 | 100.0% | 644,582 | 53.4% | 
 
					